Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2 – Cần Thơ
NO | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Loại Hình | Ngành Nghề Chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN | 2017 | Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN CL | 2015 | Lô 2.9A6, đường số 06, khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Tái chế phế liệu |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3 CON TÔM | 2019 | Lô 2- 18 C Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Bán buôn thực phẩm |
4 | CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN | 2007 | Lô 2.9B1, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN ĐÌNH HẢI | 2006 | Lô 2.9A5, đường 10, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI - CẦN THƠ | 2005 | Lô 2.17, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RELIFOODS | 2021 | Lô số 2.10I, KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Chế biến và bảo quản rau quả |
8 | CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN | 2007 | Lô 2-9A1, Khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
9 | CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ (CASEAMEX) | 2012 | 2-12, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | FDI | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu |
10 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ | 2006 | 2-12, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
11 | CÔNG TY LD HOÁ SINH PHƯƠNG DUY | 2007 | Lô 2-18C, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | FDI | |
12 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM | 2005 | Lô số 2.14, KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
13 | CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM | 2013 | Lô 2.19A5 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | FDI | |
14 | CÔNG TY TNHH HỮU SÁNG | 2014 | Lô 2.20A5, Khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
15 | CÔNG TY TNHH LAM NGỌC | 2007 | Lô 2-11F, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
16 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC UỐNG COLLAGEN VIỆT NAM | 2011 | Lô 2.11, Khu CN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
17 | CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TÂN THỤY | 2022 | Lô 2.19A5 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
18 | CÔNG TY TNHH PHƯƠNG DUY | 2003 | Lô 2-18C Khu CN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
19 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRI-VIET | 2012 | Lô số 2-9A, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | FDI | |
20 | CÔNG TY TNHH THÁI SƠN | 2007 | Lô 2.10B, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Ngoài quốc doanh | |
21 | CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG | 2005 | Lô số II-18B1, 18B2, khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
22 | CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH PHÚC | 2018 | Lô 2.10A2, đường số 07 và số 09 KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
23 | CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUANG MINH | 2006 | Lô 2.20A, khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
24 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG THẢO | 2016 | Lô 2.20F, Khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM THỦY SẢN HONOROAD VIỆT NAM | 2007 | Lô 2.19A5, khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ TRI - VIET | 2006 | Lô số 2-9A, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | FDI | |
27 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VẠN Ý | 2016 | Lô 2.20 H, khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
28 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP ĐỨC TRIỂN | 2008 | Lô 2.19A1 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
29 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN ĐÔNG HẢI | 2010 | Lô 2.20, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM TAKESHO VIỆT NAM | 2019 | Lô 2-10F, Khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | FDI | |
31 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOREA AGRICULTURAL MACHINERY INDUSTRY COORERATIVE | 2018 | Phòng 208, phố 8, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ | Ngoài quốc doanh |
Xem thêm: