Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc – Cần Thơ
NO | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Loại Hình | Ngành Nghề Chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY | 2005 | Khu CN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN-TÂY ĐÔ | 2006 | Lô 22, Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ ĐẠI PHONG | 2000 | Lô 15A, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Xay xát và sản xuất bột thô |
4 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TÂN Á | 2002 | Lô 11A, KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN EPS KIM LONG PHÁT | 2015 | Lô 19A10-1 và 19A10-2, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN EPS KIM THÀNH ĐẠT | 2014 | Lô 16A15-1, KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP KIM XUÂN | 1999 | Lô 16A8, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MEKO | 2005 | Đường trục chính, KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ | 1998 | Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế nhà nước | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
10 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HỢP NHẤT | 2014 | Lô 19A5-1 đường số 03, khu công nghiệp Trà Nóc I, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG | 2002 | Lô 24, Khu CN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÂM PHƯƠNG NAM | 2016 | Lô 16A9-1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
13 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG PHÁT | 2016 | Lô 06A, đường Trục Chính, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM | 2020 | Lô số 2, Đường trục chính, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
15 | CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN TRÁI CỬU LONG | 2000 | Lô 17E1, đường số 5, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
16 | CÔNG TY CP BIA-NGK SÀI GÒN -TÂY ĐÔ | 2010 | Lô 22, Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | FDI | |
17 | CÔNG TY CP CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM-CN SX KD THỨC ĂN THỦY SẢN | 2011 | Lô số 16A3 - Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | FDI | |
18 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ | 2003 | 25A, khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
19 | CÔNG TY CP ĐẤT PHƯƠNG NAM | 2001 | Lô 17 C, KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
20 | CÔNG TY CP K&D | 2012 | Lô 38A1 và 29A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
21 | CÔNG TY CP MAY MEKO | 2007 | Đường trục chính, KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | FDI | |
22 | CÔNG TY CP NICOTEX CẦN THƠ | 2008 | Lô 30A3-4, Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
23 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT | 1998 | Lô 30A5-3, Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
24 | CÔNG TY CP SEAVINA | 2010 | Lô 16A-18, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
25 | CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ | 1998 | Lô 17F1, Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
26 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KHOA HỌC MÙA MÀNG ANH-RÊ | 2005 | Lô 30A5, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
27 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TP PATAYA(VIỆT NAM) | 2005 | Lô đất số 44, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | FDI | |
28 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THẾ DÂN | 2005 | Lô 38A3, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
29 | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG | 2001 | 17D, đường số 5, Khu CN Trà Nóc I, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
30 | CÔNG TY TNHH GAS HỪNG SÁNG | 2006 | Lô 30A6, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
31 | CÔNG TY TNHH KIM NGỌC LONG | 2006 | Lô 38A5, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
32 | CÔNG TY TNHH MF VIỆT NAM | 2019 | Lô 16A8-1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | FDI | |
33 | CÔNG TY TNHH MINH TÂN | 2002 | Lô 30A3-5, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Ngoài quốc doanh | |
34 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ NAM HẢI | 1999 | Lô 16A5, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
35 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ GIẤY NAM HƯNG PHÁT | 2006 | Lô 8, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
36 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THUẬN PHÁT | 2006 | Lô 33A, KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
37 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHẾ LIỆU MẠNH DŨNG | 2020 | Lô 25A, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
38 | CÔNG TY TNHH TOÀN LỘC | 2007 | Lô 25A, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
39 | CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ | 1998 | Lô đất số 45 đường số 2, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
40 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ PHÂN PHỐI ÁNH DƯƠNG | 2021 | Lô 29, Quốc Lộ 91, KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
41 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VETLINK | 2018 | Số 17F2, đường số 5, KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
42 | CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY MEKONG | 2014 | Lô 16A14b, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
43 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN | 2003 | Lô 16A-15-2, khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
44 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN CT | 2010 | Lô 16A-15-2, KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
45 | CÔNG TY TNHH XNK THỦY SẢN CẦN THƠ | 2019 | Lô 04, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | FDI | |
46 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN THÁI DƯƠNG | 2001 | Lô 30A7, Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
47 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ | 2008 | Lô 04, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
48 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM PATAYA (VIỆT NAM) | 1999 | Lô đất số 44, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
49 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SẢN THANH THẾ | 2008 | Lô 16A9, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
50 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KWONG LUNG - MEKO | 1998 | Lô 28, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
51 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LABIOFAM VIỆT NAM | 1998 | Lô 57, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
52 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ | 2009 | Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
53 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TAM NGỌC | 2019 | Lô số 8, đường Trục chính, KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
54 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NAM HẢI | 1998 | Lô 14, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
55 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT THĂNG | 2002 | Lô đất số 19A9-1, KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
56 | CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC CẦN THƠ | 2010 | Đường số 4-KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Ngoài quốc doanh | |
57 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ | 2017 | Lô 19A6, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | FDI | |
58 | DNTN KHANH NGHI | 2004 | Lô 30A5-1, Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
59 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH CƯỜNG | 2001 | Lô 32, khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | Kinh tế tư nhân | |
60 | XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MEKO | 1998 | Lô 25, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ | FDI |
Xem thêm: