Năm 2006, VSIP đánh dấu một sự kiện nữa trong quan hệ hợp tác Việt Nam và Singapore qua Lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển VSIP vào ngày 26/09/2006 với sự hiện diện của Thủ tướng hai nước Ngài Nguyễn Tấn Dũng và Ngài Lý Hiển Long.
Tại lễ kỷ niệm này, VSIP đã chính thức công bố dự án KCN VSIP II (345ha, cách VSIP I 15km về phía Bắc) nằm trong khu liên hợp Công nghiệp, Dịch vụ và Đô thị Bình Dương (4.196ha) là nơi đang quy hoạch xây dựng trung tâm thành phố mới Bình Dương trong tương lai.
Đến nay, KCN VSIP II đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng, lấp đầy 98% diện tích KCN, thu hút được 128 dự án đến từ hơn 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo việc làm cho 23.800 lao động với tổng số vốn đầu tư 1,3 tỷ USD.
Danh sách công ty tại khu công nghiệp VSIP II - Tỉnh Bình Dương
NO | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Loại Hình | Ngành Nghề Chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NHÂN BÌNH DƯƠNG | 2021 | 28A6a VSIP II, Đường Trần Quốc Toản (Tạo Lực 5), Khu công ng, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM | 2008 | 21 VSIP II, Đường số 1, KCN Việt Nam - Singapore 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM PHÚ. | 2008 | Số 6, đường số 7, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
4 | CÔNG TY CỔ PHẦN LUXURY HOMES VIỆT NAM | 2008 | Số 8 VSIP II đường số 9, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA POLYMER ASIA | 2009 | Số 31, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore II, K, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN SWISSTEC SOURCING VIỆT NAM | 2013 | Số 18L1-2 VSIP II, Đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Si, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | Dịch vụ đóng gói |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DẦU KHÍ VIỆT MỸ | 2018 | Số 29 đường Dân Chủ, khu công nghiệp VSIP II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN BÌNH DƯƠNG | 2017 | 28A6a VSIP II, Đường Trần Quốc Toản (Tạo Lực 5), Khu công ng, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH PHÚ | 2008 | 36 VSIP II, đường vành đai 1, khu công nghiệp Việt Nam - Sin, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
10 | CÔNG TY TNHH ABE INDUSTRIAL VIỆT NAM | 2007 | Số 26-28 đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
11 | CÔNG TY TNHH ACE COLOR TECHNOLOGIES | 2007 | Số 5 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
12 | CÔNG TY TNHH AIPHONE COMMUNICATIONS (VIỆT NAM) | 2007 | Số 25, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
13 | CÔNG TY TNHH AKATI WOOD ( VIỆT NAM) | 2007 | Số 3 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
14 | CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM | 2007 | Số 06 đường Dân chủ, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
15 | CÔNG TY TNHH ALKANA VN | 2010 | Số 06 đường Dân chủ, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
16 | CÔNG TY TNHH ASIA SHOUWA VIỆT NAM | 2007 | Số 52 VSIPII đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
17 | CÔNG TY TNHH BAIKSAN VIỆT NAM | 2006 | Số 50 VSIP II đường số 3, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
18 | CÔNG TY TNHH BOTEC PRECISION METAL PROCESSING | 2009 | Số 32A VSIP, đường số 5, KCN VSIP II, KLH CN-DV-ĐT BD, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
19 | CÔNG TY TNHH CCL LABEL VIỆT NAM | 2008 | Số 8 VSIP II, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam - Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
20 | CÔNG TY TNHH CNA CHEMICAL | 2001 | Số 33 VSIP II đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
21 | CÔNG TY TNHH CNC INDUSTRIES | 2008 | Số 30 VSIP II đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
22 | CÔNG TY TNHH COMMODITY SERVICE AND TRUST (VIETNAM) | 2019 | Số 18 L2-1, đường Tạo Lực 5 (VSIP II), Khu Công Nghiệp Việt, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
23 | CÔNG TY TNHH CORE ELECTRONICS (VIỆT NAM) | 2006 | Số 33 VSIP II đường số 02, khu công nghiệp Việt Nam-Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
24 | CÔNG TY TNHH CHENYES VIỆT NAM | 2008 | Số 28 VSIP II đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
25 | CÔNG TY TNHH CHIA TUNG VIETNAM | 2008 | Số 28 VSIP II, Đường số 5, KCN VSIP II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
26 | CÔNG TY TNHH CHUEN HUAH BIOTECH (VIETNAM) | 2007 | Số 29, đường số 2, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
27 | CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN TAI SIN (VN) | 2006 | Số 20 VSIP II đường số 02, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
28 | CÔNG TY TNHH DDK VIỆT NAM | 2007 | 20 VSIP 2, đường Dân chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
29 | CÔNG TY TNHH DONG WON METAL | 2007 | Số 12 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
30 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN THIÊN KHÁNH | 2010 | Số 32A7, Đường Tạo Lực 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
31 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER (VIỆT NAM) | 2006 | số 20 VSIP II đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
32 | CÔNG TY TNHH EAST WEST INDUSTRIES VIỆT NAM | 2007 | Số 21 VSIP II, đường Dân Chủ, KCN Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
33 | CÔNG TY TNHH EURO-VIET PRECISION INDUSTRY | 2007 | Số 33 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
34 | CÔNG TY TNHH FOREMOST GULF INTERNATIONAL (VIETNAM) | 2009 | 21 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
35 | CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM | 2020 | Khu A, nhà xưởng Công ty TNHH Yuwa Việt Nam, Số 15 VSIP II đ, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
36 | CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CHÍNH XÁC KEW | 2014 | Tầng 1, số 27 VSIP II, đường số 2, Khu công nghiệp Việt Nam, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
37 | CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ | 2008 | Số 31A đường Dân Chủ, khu công nghiệp Việt Nam- Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
38 | CÔNG TY TNHH HARRIS FREEMAN VIỆT NAM | 2001 | Số 31 VSIP II đường số 02, Khu công nghiệp Việt Nam - Singap, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
39 | CÔNG TY TNHH HERCULES (VIỆT NAM) | 2004 | Số 22, VSIP II Đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singap, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
40 | CÔNG TY TNHH HIỆP LỢI | 2009 | Số 23A đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
41 | CÔNG TY TNHH HON CHUAN VIETNAM | 2007 | Số 29 VSIP II, Đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singap, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
42 | CÔNG TY TNHH HONG QIAO GARMENT ACCESSORIES | 2011 | Số 2 VSIP II đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
43 | CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM | 2007 | Số 20 VSIP II đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
44 | CÔNG TY TNHH HUAYUAN (VIETNAM) MACHINERY | 2010 | Số 18 VSIP II đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam-Singap, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
45 | CÔNG TY TNHH HƯNG DỤ | 2007 | Số 32 đường Dân chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
46 | CÔNG TY TNHH IN ASVN | 2006 | Số 32 VSIP II đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
47 | CÔNG TY TNHH JIN LONG PRINTING (VIET NAM) | 2012 | số 28 VSIPII, đường số 6, KCN ViệtNam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
48 | CÔNG TY TNHH KEY PLASTICS (VIỆT NAM) | 2008 | Số 2B đường Dân Chủ, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
49 | CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP TOÀN CẦU VINA - JAPAN | 2008 | Số 26 VSIP II Đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
50 | CÔNG TY TNHH KISS VIỆT NAM APPAREL | 2020 | Số 20, Đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
51 | CÔNG TY TNHH KONISHI LEMINDO VIỆT NAM | 2010 | Số 2C, Đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
52 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOP-TEK (VIỆT NAM) | 2021 | Số 5 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
53 | CÔNG TY TNHH LAW PACKAGING FILM INDUSTRIES (VIỆT NAM) | 2007 | Số 23 VSIP II đường số 2, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
54 | CÔNG TY TNHH LINTEC VIỆT NAM | 2009 | Số 40 VSIP II, đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam-Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
55 | CÔNG TY TNHH MAGTEK (VN) | 2007 | Số 25, VSIP II, đường số 4, KCN VSIP II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
56 | CÔNG TY TNHH MAPLETREE LOGISTICS PARK PHASE 1 (VIỆT NAM) | 2007 | 18 L2-1 đường Tạo Lực 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
57 | CÔNG TY TNHH MAPLETREE LOGISTICS PARK PHASE 2 (VIỆT NAM) | 2007 | 18 L1-2 VSIP II đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
58 | CÔNG TY TNHH MAPLETREE LOGISTICS PARK PHASE 3 (VIỆT NAM) | 2009 | Số 18L2-3 đường Tạo Lực số 5 Khu công nghiệp Việt Nam- Sing, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
59 | CÔNG TY TNHH MAPLETREE LOGISTICS PARK PHASE 4 (VIỆT NAM) | 2009 | Số 18L1-5 Đường VSIP II, Số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Si, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
60 | CÔNG TY TNHH MAPLETREE LOGISTICS PARK PHASE 5 (VIỆT NAM) | 2009 | Số 18L2-4, đường Tạo lực số 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Si, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
61 | CÔNG TY TNHH MAPLETREE LOGISTICS PARK PHASE 6 (VIỆT NAM) | 2009 | Số 1 đường Dân Chủ Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore II (, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
62 | CÔNG TY TNHH MARUEI VIỆT NAM PRECISION | 2001 | Số 9 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
63 | CÔNG TY TNHH MARUHA CHEMICAL VIỆT NAM | 2007 | Số 56 VSIP II đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
64 | CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM | 2012 | Số 33 VSIP II Đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
65 | CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE (VIỄN ĐÔNG) | 2008 | Số 40 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
66 | CÔNG TY TNHH MODERN CASS INTERNATIONAL COSMETICS (VIETNAM) | 2009 | Số 31 VSIP II đường số 4, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
67 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG | 2009 | Số 18 L1-2 VSIP II, Đường số 3, KCN Việt nam - Singapore 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
68 | CÔNG TY TNHH NEW CHOICE FOODS | 2006 | Số 21, đường số 2, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
69 | CÔNG TY TNHH NEW SYSTEM TECHNOLOGY (VIỆT NAM) | 2017 | Số 50, Đường Số 1, KCN Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
70 | CÔNG TY TNHH NEWLANE COSMETICS | 2007 | Số 22 VSIP II đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
71 | CÔNG TY TNHH NOA VIỆT NAM | 2008 | Số 23, đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
72 | CÔNG TY TNHH NTI VINA | 2008 | Số 33, Đường số 7, Khu công nghiệp VSIP II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
73 | CÔNG TY TNHH NHÃN NHỰA ASVN | 2015 | số 36, VISIP II đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam-Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
74 | CÔNG TY TNHH OHMORI VIỆT NAM | 2007 | Số 50 VSIP II đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Sing, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
75 | CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM | 2007 | Số 28 VSIP II đường số 2, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
76 | CÔNG TY TNHH POWER MOLD FACTORY (VIETNAM) | 2016 | Số 42 VSIP II Đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
77 | CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ - TƯ VẤN MAPLETREE VIỆT NAM | 2006 | 18L2-1, Đường Tạo Lực 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
78 | CÔNG TY TNHH RCK RUNGCHAROEN VIỆT NAM | 2007 | số 25 VSIP II đường số 2, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
79 | CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM | 2006 | 27 VSIP II, đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
80 | CÔNG TY TNHH SÀI GÒN STEC | 2007 | Số 7 VSIP II đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
81 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ALCAMAX (VIỆT NAM) | 1998 | Số 7 đường 6 KCN Vietnam - Singapore, Thành phố Thuận An, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
82 | CÔNG TY TNHH SANSHO VIỆT NAM | 2014 | Số 6, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
83 | CÔNG TY TNHH SEMI VINA | 2007 | Số 48 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
84 | CÔNG TY TNHH SHUN DENG TECHNOLOGY | 2008 | số 20 VSIP II đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
85 | CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ BÁCH HÓA ĐẾ HƯNG | 2021 | Số 28A6a, Đường Trần Quốc Toản ( Tạo Lực 5 ), KCN Vsip II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
86 | CÔNG TY TNHH SML VIETNAM | 2007 | số 30 VSIP II, đường số 6, KCN VSIP, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
87 | CÔNG TY TNHH SNP | 2015 | Số 12 VSIP II đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
88 | CÔNG TY TNHH SUMITEC VIỆT NAM | 2009 | Số 36, đường số 5, Khu công nghiệp VSIP 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
89 | CÔNG TY TNHH SỸ VIỆT | 2014 | Số 18 L1-2 Vsip II, đường số 3, khu Công nghiệp Việt Nam - S, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
90 | CÔNG TY TNHH TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE (VIET NAM) | 2012 | Số 26 VSIP II, đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
91 | CÔNG TY TNHH TAKASHIMA VIỆT NAM | 2007 | Số 17 VSIP II, đường số 6, KCN VSIP II KLHCNCVĐT Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
92 | CÔNG TY TNHH TC MACHINERY VIỆT NAM | 2009 | Số 18 VSIP II, Đường số 2, KCN VSIP II, KLH CN-DV- ĐT BD, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
93 | CÔNG TY TNHH TG PLASPACK VIỆT NAM | 2007 | Số 12 VSIP II đường số 9, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
94 | CÔNG TY TNHH TOKYO ROPE VIỆT NAM | 2006 | số 30 VSIPII, đường số 03, Khu công nghiệp Việt Nam - Singap, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
95 | CÔNG TY TNHH TOREX VIỆT NAM SEMICONDUCTOR | 2008 | Số 20 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
96 | CÔNG TY TNHH TPR VIỆT NAM | 2006 | Số 26 VSIP II, đường số 02, Khu công nghiệp Việt Nam - Singa, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
97 | CÔNG TY TNHH THE H INITIATIVE | 2020 | Số 22, VSIP II Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
98 | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ DƯƠNG BẢN | 2008 | Số 31 VSIP II đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapo, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
99 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WIN HOUSE | 2020 | 28A6a VSIP II, Đường Trần Quốc Toản (Tạo lực 5), Khu công ng, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
100 | CÔNG TY TNHH UCHIHASHI VIÊÊT NAM | 2007 | 23 VSIP II, đường sô 04, Khu công nghiêÊp Việt Nam, Singap, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
101 | CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA | 2009 | Số 16 đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
102 | CÔNG TY TNHH V&H PACKAGING VIỆT NAM | 2007 | Số 30 VSIP II, đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singap, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
103 | CÔNG TY TNHH VIET NAM K.K. PLASTIC | 2008 | Sô 2A, đương Dân Chu, Khu công nghiêÊp ViêÊt Nam - Singap, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
104 | CÔNG TY TNHH VIETNAM KENT PRECISION MACHINERY | 2008 | Số 60 Đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, K, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
105 | CÔNG TY TNHH VIỆT BOKUTO | 2008 | Số 28A VSIPII đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
106 | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM LSI COOLER | 2006 | Số 32 VSIP II, đường số 02, Khu công nghiệp Việt Nam - Singa, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
107 | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ONAMBA | 2007 | Số 22 VSIP II đường số 9, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | FDI | |
108 | CÔNG TY TNHH VOLBIN ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY ( VIỆT NAM) | 2008 | Số 22 đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Kinh tế tư nhân | |
