Quảng cáo

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Xuyên Á – Tỉnh Long An
| NO | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Loại Hình | Ngành Nghề Chính |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TRỰC QUAN | 2019 | Lô LF14D, đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á | 2015 | Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRÁI ĐẤT XANH | 2011 | Lô 04HG-1, Đường dọc kênh ranh, KCN Xuyên á, ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAI MY | 2022 | Lô HF6 HF7, Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG TPCR | 2020 | Lô LA16A, đường số 1, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ÂU VI NA | 2007 | Lô LE7+LE8, Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT QUANG MINH | 2022 | Lô LF2-LF3, Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | Sản xuất vải dệt thoi |
| 8 | CÔNG TY TNHH GLORY V.T VIỆT NAM | 2023 | Lô HD7B, Đường số 4, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
| 9 | CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA PHƯƠNG TRANG | 2023 | Lô LL12, Đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sợi |
| 10 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN BẠCH | 2023 | Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 11 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TASAGO | 2020 | Lô LG11, Đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỖ THƯ | 2019 | Lô LK'1-LK'2 Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 13 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ & KẾT NỐI THÔNG MINH | 2022 | Lô LF5 LF6, Đường số 1, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 14 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP KHO VẬN OCLV VIỆT NAM | 2019 | Lô LG25A-LG26, đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 15 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC PHONG | 2001 | Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 16 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU LONG AN | 2022 | Lô LF6 LF7, Đường số 1, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 17 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN TÂY ĐÔ | 2021 | Lô góc đường số 10 và đường số 3 KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 18 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG O S S | 2009 | Lô LE4, Đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 19 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TUẤN ANH | 2022 | Lô LG24, Đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 20 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN ORIENT | 2010 | Lô LA4-LA5, Đường số 1, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 21 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TPP VINA | 2013 | Lô HE5-01, 02; Đường số 4, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 22 | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DIKAMI | 2020 | Lô LF8A-LF9, đường số 1, Khu Công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 23 | CÔNG TY CỔ PHẦN SX VẬT TƯ LIÊN KẾT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | 2022 | Lô LF3-LF4, Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 24 | CÔNG TY CỔ PHẦN TV.WINDOW _ LA | 2014 | Lô 05- HG01, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 25 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC QUAN | 2009 | Lô LE9 đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 26 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MẠ TITAN | 2016 | Lô 01 HG đường số 10, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 27 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT NHẬT PHÚ | 2018 | Lô LL4' đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 28 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG | 2020 | Lô LG4; LG5; LG22; LG23; LG6; LG21 đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 29 | CÔNG TY TNHH AGRI CHEM | 2021 | Lô HF8, Đường số 11, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 30 | CÔNG TY TNHH AMER VIỆT NAM | 2016 | Lô LA9 Đường số 1 - KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 31 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG | 2009 | Lô LD1-LD6, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 32 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ SHUN FA VIỆT NAM | 2019 | Lô LF9A-LF10 đường số 1, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 33 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ TB VIỆT NAM | 2020 | Lô LF23, đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 34 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ UY TÍN | 2009 | Lô LD12, Đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 35 | CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT INSIDE | 2020 | Lô HD1 đường số 3, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 36 | CÔNG TY TNHH CAO SU ERGOFLOOR VIỆT NAM | 2011 | Lô 01-A1, đường số 5, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 37 | CÔNG TY TNHH CAO SU LỰC SĨ | 2008 | LB2-07, đường số 7, khu Cn Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 38 | CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA HOÀNG KHẢI MINH | 2016 | Lô LB2-04, Đường số 7, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 39 | CÔNG TY TNHH CAO SU PHÚ VIỆT | 2007 | Lô LB2-03, đường số 1, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 40 | CÔNG TY TNHH COZYDOOR VIỆT NAM | 2020 | Lô LG3A, Đường số 2 KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 41 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FIRSTAR | 2020 | Lô LL4B-LL3B đường số 11, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 42 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN HẢI MINH | 2019 | Lô LG9A đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 43 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THUẬN PHÁT HƯNG | 2020 | Lô LL10, Đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 44 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP EVER FORCE | 2010 | Lô HF13, Đường số 4, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 45 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TA JOW (VN) | 2009 | Lô HC5 - HC6, Đường số 7, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 46 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA YI DA | 2021 | Lô 01HF-14 Đường số 4, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 47 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QCC | 2021 | Lô HF8, Đường số 11, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 48 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SIÊU PHÀM (VN) | 2016 | Lô 04 HG2 Đường số 4 Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 49 | CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN WINNER | 2009 | Lô HF11, Đường số 4, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 50 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIM HOÀN SONXI | 2021 | Lô LL5A-LL6, đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 51 | CÔNG TY TNHH DE.M.CO. VINA | 2008 | Lô HB1 HB2, Đường số 5, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 52 | CÔNG TY TNHH DỆT MAY NAM TRƯỜNG THỊNH LONG AN | 2007 | Lô LE1, đường số 7, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 53 | CÔNG TY TNHH DỆT MAY THIÊN HƯNG | 2007 | HC9, số 5, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 54 | CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM ĐỨC NHÂN | 2018 | Lô HD12A Đường số 9, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 55 | CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM HƯNG PHÁT ĐẠT | 2008 | HC 03, đường số 3, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 56 | CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM THỊNH VƯỢNG | 2020 | Lô HF7A, Đường số 10, Khu Công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 57 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THẢO ANH MINH | 2019 | Lô LK'4- LK'5 Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 58 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SAO HẢI ĐĂNG | 2019 | Lô LF10A-LF11 Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 59 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ VIỆT | 2013 | Lô 06-HG1, đường số 4, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 60 | CÔNG TY TNHH ELDOVINA | 2012 | Lô HC10, Đường số 8, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 61 | CÔNG TY TNHH FERRIC FUSION | 2020 | Lô 02-HG3, Đường số 4, Khu Công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 62 | CÔNG TY TNHH GLORYTEX VINA | 2002 | Lô HD6-Một phần Lô HD5, Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 63 | CÔNG TY TNHH GLS MIRROR | 2019 | Lô LK'3 Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 64 | CÔNG TY TNHH GOLDEN BELLS | 2007 | Lô HC4, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 65 | CÔNG TY TNHH HẢI THIÊN LÂM | 2019 | Lô LK'8A Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 66 | CÔNG TY TNHH HASAKA VIỆT NAM | 2017 | Lô LA8, đường số 1, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 67 | CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN GLASS | 2019 | Lô LK'6 Đường số 1 KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 68 | CÔNG TY TNHH HOẰNG KHÁNH | 2019 | Lô LF14C đường số 8, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 69 | CÔNG TY TNHH HUY MINH QUÂN | 2021 | Lô HF8A, Đường số 11, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 70 | CÔNG TY TNHH JEF & JEF | 2020 | Lô LG2A, đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 71 | CÔNG TY TNHH KIM LOẠI PM MIỀN NAM | 2019 | Lô LF19 đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 72 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KHOA HỌC XANH | 2021 | Lô LF26 đường số 2, Khu Công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 73 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA B&A | 2019 | Lô LF20A-LF21, đường số 2, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 74 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ BẢO DƯỠNG S.E.A | 2020 | Lô LG 6A đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 75 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG HẢI TIẾN | 2020 | Lô LF26, Đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 76 | CÔNG TY TNHH ECO VN | 2023 | Lô LG 9A, Đường số 2, Khu CN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 77 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DẦU NHỜN NOVO JAPAN | 2019 | Lô LF13A Đường số 8, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 78 | CÔNG TY TNHH LÒ XO HESHUN VIỆT NAM | 2020 | Lô LF14B, Đường số 8, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 79 | CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM | 2007 | Lô HC1, Đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 80 | CÔNG TY TNHH MAY TAI-YUAN | 2007 | Lô LE11 và LE12, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 81 | CÔNG TY TNHH MẬT ONG RỪNG AUSTRALIA | 2022 | Lô LF23 đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 82 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ PHƯƠNG ANH | 2012 | Lô 01-LE1, Đường số 7, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 83 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT VĨNH HƯNG | 2017 | Đường số 1, Khu Công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 84 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC MINH | 2009 | Lô 01-A1, Đường số 5, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 85 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHONG NIÊN | 2007 | Lô LB2-06, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 86 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX TM DV TRẦN THÀNH TÂM | 2007 | Lô 02HA8, Số 5, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 87 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM SX KỸ NGHỆ VIỆT NAM | 2016 | Lô LB1 - LB12 Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 88 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT THÀNH | 2008 | Lô LA6, đường số 1, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 89 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YLF | 2022 | Lô HC4, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 90 | CÔNG TY TNHH MTV J&T CORP | 2021 | Lô HC4, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 91 | CÔNG TY TNHH NABI LOTUS VIỆT NAM | 2020 | Lô LL4D đường số 11, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 92 | CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN QUỐC TẾ ĐỨC VINH | 2022 | Lô HE1, Đường số 3, Đường số 9, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 93 | CÔNG TY TNHH NGHĨA PHÁT | 2009 | Lô HF12, đường số 4, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 94 | CÔNG TY TNHH NGŨ KIM NHỰA YIN KEE (VIỆT NAM) | 2016 | Lô 01-HG3, Đường số 4, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 95 | CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC SHINJIN VINA | 2011 | Lô LE10, Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 96 | CÔNG TY TNHH NHỰA PMMA CHÂU ÂU | 2019 | Lô 02-GH3, Đường số 4, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 97 | CÔNG TY TNHH NHỰA PHÚC KHANG AN - XUYÊN Á | 2016 | Đường Số 7, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 98 | CÔNG TY TNHH ORAVI | 2020 | Lô HD1A đường số 9, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 99 | CÔNG TY TNHH QUANG MINH THÀNH | 2008 | Lô 02-HG1, đường số 10, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 100 | CÔNG TY TNHH RAFI LONG AN | 2021 | Lô LF1, Đường số 10, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 101 | CÔNG TY TNHH RIOVINA | 2015 | Lô HF4, Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 102 | CÔNG TY TNHH S&S FABRICS | 2008 | Đường số 5, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 103 | CÔNG TY TNHH SADOVA | 2020 | Lô LF22, Đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 104 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN QUỐC DŨNG II | 2018 | Lô LF15 đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 105 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ANH LÊ | 2020 | Lô 01HG-1, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 106 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CẢNH THÀNH | 2006 | Lô HB8, khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 107 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHÔM TAIWAN ALUMINIUM | 2016 | Lô HE03 Đường số 10, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 108 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGŨ KIM ĐỨC MỸ | 2020 | Lô LF16-LF17 đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | FDI | |
| 109 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ MINH ĐÔNG QUÂN | 2020 | Lô LG20A-LG21 đường số 3, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 110 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÍ PHÁT | 2008 | LB2-01, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 111 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỆT NHUỘM VIỆT PHÚ | 2005 | Lô 28 - 29 Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 112 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEGA INDUSTRIAL | 2020 | Lô LG7 đường số 2, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 113 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ SẮT THÉP TÂN HỢP PHÁT | 2018 | Lô HF16, Đường số 10, Khu công nghiệp Xuyên á, ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 114 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH HƯNG LONG AN | 2019 | Lô LA 15-A Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
| 115 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG AN | 2011 | Lô 01HG-2, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Xuyên á, ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An | Kinh tế tư nhân | |
