Khu công nghiệp Quang Minh được thành lập theo Quyết định số 3742/2004/QĐ-UB do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 22 tháng 10 năm 2004 về việc thành lập, phê duyệt dự án và cho
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Vị trí địa lý Khu công nghiệp:
Khu công nghiệp Quang Minh thuộc thị trấn Quang Minh và thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội có diện tích 344,4 ha với phạm vi, ranh giới được xác định như sau:
- – Phía Bắc : Giáp khu dân cư ven sông Cà Lồ thuộc xã Quang Minh
- – Phía Nam : Giáp đường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài
- – Phía Đông : Giáp xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP Hà Nội
- – Phía Tây : Giáp tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai
- * Cách Sân bay quốc tế Nội Bài 03 km
- * Cách trung tâm Thành phố Hà Nội 15 km
- * Cách Cảng Hải Phòng 100 km
- * Cách Cảng nước sâu Quảng Ninh – Cái Lân 120 km
Khu công nghiệp Quang Minh nằm giáp đường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài và đường sắt Hà Nội – Lào Cai, liền kề cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ở đầu trục giaothông đường sắt và đường Quốc lộ 18 từ trung tâm miền Bắc ra Cảng Hải Phòng và Cảng nước sâu Quảng Ninh – Cái Lân rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá.
Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Quang Minh
NO | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Loại Hình | Ngành Nghề Chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | CN CÔNG TY TNHH DAE SUN VN TẠI HÀ NỘI | 2015 | Lô 49G, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN 468 E&C | 2019 | Lô 43 D1 Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ THỦ ĐÔ | 2014 | Lô số 16 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
4 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIA TƯƠI HÀ NỘI | 2021 | Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm, lô 46, khu công nghiệp, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | Bán buôn đồ uống |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU AVI | 2004 | Lô 40 E khu CN Quang minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | Bán mô tô, xe máy |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS HÀ NỘI | 2020 | Lô 44H, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | Quảng cáo |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FUJIO HÀ NỘI | 2017 | Lô 49G, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI PJMD | 2017 | Lô số 49G, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU CHUYÊN DỤNG LICOGI13 | 2007 | Lô 44G, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
10 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SMART VIỆT NAM | 2018 | Lô 42C, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
11 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH DƯƠNG | 2003 | Lô 44H khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
12 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HƯNG PHÁT | 2011 | Lô 29B, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
13 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SMART VIỆT NAM | 2016 | Lô 39B, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HỒ GƯƠM | 2003 | Lô 46B KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
15 | CÔNG TY CỔ PHẦN DC PHÚ HÀ | 2007 | Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
16 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG | 2008 | Lô 43A, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
17 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT SÂN BAY | 2011 | Lô 43A, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
18 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP IMC | 2022 | Lô số 7 Nhà điều hành Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
19 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM | 1999 | Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
20 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG | 2016 | Km Số 9, đường Võ Văn Kiệt, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
21 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TOÀN PHÁT | 2016 | Lô 49A Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
22 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THĂNG LONG | 2008 | Lô 08, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
23 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ ĐÔNG NAM | 2017 | Km số 9, đường Võ Văn Kiệt, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
24 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG MINH | 2004 | Lô 14, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
25 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX | 2004 | Khu công nghiệp xã Quang minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế nhà nước | |
26 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ | 2002 | Lô số 16, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
27 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN PHÁT | 2003 | Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
28 | CÔNG TY CỔ PHẦN ECO NAM DŨNG | 2018 | Lô số 28, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
29 | CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW | 2002 | Lô 15, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Ngoài quốc doanh | |
30 | CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY VIỆT NAM | 2004 | Lô 48, khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
31 | CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM | 2006 | Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN HPC KIÊN CƯỜNG | 2009 | Lô 43B, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
33 | CÔNG TY CỔ PHẦN HTMP VIỆT NAM | 2000 | Lô 38-2 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
34 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN CHUYÊN NGHIỆP ETC | 2005 | Lô số 39E, khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
35 | CÔNG TY CỔ PHẦN LUMIGO TECH VIỆT NAM | 2022 | Lô 14, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
36 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂU Á | 2005 | Lô 43B, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
37 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA PHỐ CỔ HÀ NỘI | 2016 | Lô 37 - 6, khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
38 | CÔNG TY CỔ PHẦN OHARA PRESS VIỆT NAM | 2019 | Lô 11, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
39 | CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP HÀ NỘI | 2017 | Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
40 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROSCHEM VIỆT NAM | 2022 | Lô 37 Khu Công Nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
41 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG JUPITER VIỆT NAM | 2015 | Lô 43C1, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
42 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH | 2007 | Nhà điều hành, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
43 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INVEST THQ VIỆT NAM | 2018 | Lô 42- 4, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
44 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ ĐẠI LỰC QUANG MINH | 2022 | Lô 4, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
45 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KIM KHÍ SKP | 2010 | Lô 38I Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
46 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM | 2021 | Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
47 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐHT | 2020 | Khu CN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
48 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT | 2014 | Lô 46B Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
49 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN - VĨNH PHÚC | 2003 | Lô 42C, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
50 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC | 1998 | Lô 38E Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
51 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI NAM | 2019 | Lô 6-2 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
52 | CÔNG TY CỔ PHẦN SITC VINA | 2020 | Lô 38-2, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
53 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI "CHUYỂN TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI CÓ GCN ĐKKD SỐ:1903000210 DO PHÒNG | 2002 | Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Khu công nghiệp Quang M, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
54 | CÔNG TY CỔ PHẦN TATICO VIỆT NAM | 2005 | Lô 49C, khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
55 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM | 2006 | Lô số 28 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
56 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ VNSTEEL THĂNG LONG | 2010 | Lô 14 - Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
57 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ Ô TÔ VIỆT NAM | 2007 | Km 9 - Đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Khu Công nghiệp Quang, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
58 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK | 2003 | Lô 40, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
59 | CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HƯNG | 2003 | Lô 49K Khu CN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
60 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHẬT "CHUYỂN TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHẬT, CÓ GCN ĐKKD SỐ 1903000182 DO PHÒNG Đ | 2005 | Lô 39A, Khu Công Nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
61 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH | 2007 | Lô 37, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
62 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIWAPICO | 2003 | Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
63 | CÔNG TY CỔ PHẦN WOODSLAND | 2002 | Lô số 49K, KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
64 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1 | 2008 | Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
65 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU HƯNG | 2006 | Thửa số 870 - Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
66 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TNI HOLDINGS VIỆT NAM | 2015 | Nhà điều hành khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
67 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ | 2018 | Lô số 16, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
68 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT | 2018 | Lô 46B Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
69 | CÔNG TY CP SEB VIỆT NAM | 2018 | Lô 44H, KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
70 | CÔNG TY HOÁ PHẨM THIÊN NÔNG II | 2005 | Lô 42A Khu CN Quang minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
71 | CÔNG TY TNHH ABEISM VIỆT NAM | 2002 | Lô 47, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
72 | CÔNG TY TNHH BẮC THĂNG LONG II | 2004 | Lô 38I, khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
73 | CÔNG TY TNHH BDY VINA | 2013 | Lô 44D, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
74 | CÔNG TY TNHH BLD VINA | 2014 | Lô 14, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
75 | CÔNG TY TNHH BLD VINA TECH | 2021 | Lô 38, Lô 38-2, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
76 | CÔNG TY TNHH CMS VINA | 2010 | Lô 10A, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
77 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DONG WON VIỆT NAM | 2005 | Khu công nghiệp Quang minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
78 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM LOTUS | 2016 | Lô 49M-2, KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
79 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GDS VINA | 2020 | Lô 40G, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
80 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MALITA VIỆT NAM | 2015 | Lô 660 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
81 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MUTO HÀ NỘI | 2005 | Lô 37, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
82 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN TĨNH ĐIỆN TẦM NHÌN | 2019 | Lô 49 khu Công Nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
83 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ T&T | 2017 | Lô 29B, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
84 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÉP VÀ XỬ LÝ NHIỆT HANOTECH | 2015 | Lô 28, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
85 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PROTOOLS VIỆT NAM | 2020 | Lô 30, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
86 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TST VINA | 2020 | Lô 38E, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
87 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI | 2002 | Lô 43C1 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
88 | CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG MÊ LINH | 2015 | Lô 44G, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
89 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HANOTECH | 2013 | Lô 28, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
90 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TDS VIỆT NAM | 2021 | Lô 49G, KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
91 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LINH KIỆN XI MẠ HÂN QUÁN | 2017 | Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
92 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TINH NHẬT | 2017 | 43D2 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
93 | CÔNG TY TNHH CSM VIỆT NAM | 2014 | Lô 14, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
94 | CÔNG TY TNHH CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU | 2007 | Lô số 49 H khu CN Quang minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
95 | CÔNG TY TNHH CHANNEL WELL TECHNOLOGY VIỆT NAM | 2015 | Lô 38G2, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
96 | CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ ZONGSHEN VIỆT NAM | 2004 | Lô 39G1, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
97 | CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE2 | 2014 | Lô 22 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
98 | CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ THĂNG LONG | 2006 | Lô 38 N khu CN Quang minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
99 | CÔNG TY TNHH CHUN FUN | 2004 | Lô 39A2, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
100 | CÔNG TY TNHH DAEWOO TEC | 2019 | Lô 38I, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
101 | CÔNG TY TNHH DAIICHI KINZOKU VIET NAM | 2007 | Lô 29B, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
102 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM | 2016 | Nhà xưởng số 4, Lô 28, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
103 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚC HƯNG | 2006 | Thửa số 717, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
104 | CÔNG TY TNHH DƯƠNG NGUYÊN | 2003 | Lô 49J, khu CN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
105 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂY HỒ - VĨNH PHÚC | 2004 | Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
106 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC | 2003 | Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
107 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐÔNG UY | 2022 | Lô 44E, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
108 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LẬP TÍN | 2019 | Lô 42-4, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
109 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO QUANG MINH | 2019 | Lô 37 và Lô 37-2 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
110 | CÔNG TY TNHH EK TECH | 2008 | Lô 8B, đường 36 Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
111 | CÔNG TY TNHH ELENTEC VIỆT NAM | 2006 | Lô 44F, 44J, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Kinh tế tư nhân | |
112 | CÔNG TY TNHH ENERGY ELENTEC VIỆT NAM | 2017 | Lô 44D, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
113 | CÔNG TY TNHH EUNSUNG VINA | 2021 | Lô 44D, KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội | FDI | |
