Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
NO | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Loại Hình | Ngành Nghề Chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM | 2004 | Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA | 2003 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA | 2000 | Đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
4 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO | 2003 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 | 1998 | Số 02, đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐỒNG NAI | 2003 | Đường 4, KP4, KCN Biên hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM | 2007 | Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | Sản xuất sắt, thép, gang |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỰC PHẨM VÀ XÂY LẮP BIÊN HÒA | 2004 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI | 2005 | Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
10 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI | 2007 | Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
11 | CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING | 2003 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI | 2002 | Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
13 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA | 1998 | Khu Công Nghiệp 1 Biên Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | |
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG NAI | 1998 | Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
15 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA | 2011 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
16 | CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH | 2004 | Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | |
17 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA | 2001 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
18 | CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BÌNH | 1998 | Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | |
19 | CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG | 1998 | đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | |
20 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT NAM | 2004 | Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
21 | CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC | 2007 | Tầng 9, cao ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
22 | CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN | 2017 | VPGD: Tầng 1, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
23 | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI | 2000 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
24 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI | 2000 | KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | |
25 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI | 1998 | Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
26 | CÔNG TY CỔ PHẦN TEXPIA | 2013 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
27 | CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI | 2001 | Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | |
28 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL | 2008 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
29 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN | 1998 | KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | |
30 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI | 1998 | Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
31 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC | 1998 | Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE BIÊN HÒA | 2014 | Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
33 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA | 1998 | Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước (>50%) | |
34 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS | 2009 | Tầng 15, Tòa Nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
35 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TRẮNG FICO | 2014 | Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
36 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI | 1998 | Đường 9 KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
37 | CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA | 2013 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
38 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK ĐỒNG NAI | 2004 | Đường Số 2, KCN Biên Hoà 1, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước | |
39 | CÔNG TY CP THÉP BIÊN HÒA (VICASA ) | 2009 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
40 | CÔNG TY TNHH BLUESCOPE BUILDINGS VIỆT NAM | 2014 | VPGD: Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
41 | CÔNG TY TNHH DANLIAN BIOTEC VIỆT NAM | 2018 | Tầng 10, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
42 | CÔNG TY TNHH DONGIL ENGINEERING VIỆT NAM | 2002 | Đường số 09, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
43 | CÔNG TY TNHH GIẶT MÀI TEXMA VINA | 2006 | KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
44 | CÔNG TY TNHH GIẤY TIẾN NAM | 2005 | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 6, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
45 | CÔNG TY TNHH HIẾU KIÊN | 2004 | L8, KP10, Cư xá hóa chất KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
46 | CÔNG TY TNHH ILSHIN TEXCHEM VINA | 2018 | Phòng 2, Tầng 12A Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường số 1, KCN BH1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
47 | CÔNG TY TNHH KOREA EXPRESS - PACKSIMEX | 2012 | Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
48 | CÔNG TY TNHH KOREA EXPRESS-PACKSIMEX | 1998 | Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
49 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ TÍN LONG | 2013 | 194, đường 232-đường 4, (Khu Công nghiệp Biên Hòa I), tổ 10, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
50 | CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỘC NHẤT | 2016 | VPGD: Tầng 15, Tòa nhà Sonadezi, số 1, Đường số 1, KCN Biên, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Ngoài quốc doanh | |
51 | CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG | 2003 | KCN Biên Hòa 1, đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
52 | CÔNG TY TNHH RU LÔ MÊ KÔNG | 2014 | (Thuê của Công ty CP Cơ khí Đồng Nai), KCN Biên Hòa 1, đường, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
53 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN ĐÔNG DƯƠNG | 2005 | Đường 3, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
54 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC | 1998 | Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
55 | CÔNG TY TNHH SX HÀNG MÂY GỖ ĐỒNG NAI BOCHANG | 1998 | Đường số 8, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
56 | CÔNG TY TNHH TM DV HẠNH MINH TRUNG | 2021 | Tầng 19, Tòa Nhà SONADEZI, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
57 | CÔNG TY TNHH THUẬN HẢI ENERGY BIÊN HÒA | 2022 | Tầng 15, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
58 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG CHI | 2007 | 5B( Cạnh KCN BHòa 1) đường 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
59 | CÔNG TY TNHH VIỆT HOA | 1999 | Khu 5 _ Đường 3 Phường An bình _ KCN1, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước | |
60 | CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM | 1998 | Đường số 9, KCN Biên Hoà I, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
61 | CTY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI | 2008 | KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
62 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI | 2013 | Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
63 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREAT VECA VIỆT NAM | 2012 | Đường 8, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
64 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP | 1998 | Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước | |
65 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY FR APPAREL TRADING DMCC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI | 2019 | Tầng 16, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường số 1, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | FDI | |
66 | XÍ NGHIỆP VĨNH HƯNG | 1998 | Đường 3 -KCN Biên Hoà 1- P An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước |
Xem thêm:
- Khu Công Nghiệp AMATA
- Khu Công Nghiệp An Phước
- Khu Công Nghiệp Gò Dầu
- Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn
- Khu Công Nghiệp Long Đức
- Khu công nghiệp Long Thành
- Khu Công Nghiệp Tam Phước
- Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
- Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2
- Khu Công Nghiệp Dầu Giây
- Cụm Công Nghiệp Dốc 47
- Khu Công Nghiệp Giang Điền
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
- Khu Công Nghiệp Bàu Xéo
- Khu Công Nghiệp Long Khánh
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3
- Khu Công Nghiệp Ông Kèo
- Khu Công Nghiệp Agtex Long Bình
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 5
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 6
- Khu Công Nghiệp Tân Phú
- Khu Công Nghiệp Sông Mây
- Khu Công Nghiệp Thạnh Phú
- Khu Công Nghiệp Xuân Lộc
- Khu Công Nghiệp Định Quán
- Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch
- Khu Công Nghiệp Loteco – Long Bình
- Cụm Công Nghiệp Phú Thạnh