
Khu Công Nghiệp Dầu Giây
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKKD số 3600854383 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/10/2006 và theo quyết định thành lập số 2802/QĐ-UBND ngày 27/08/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Là Khu công nghiệp được thành lập theo mô hình hiện đại, bao gồm: Khu dân cư, trung tâm giải trí và dịch vụ thể thao. Được hình thành theo đúng quy hoạch phát triển của huyện Thống Nhất trong định hướng chung của tỉnh Đồng Nai. Khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động địa phương và thu hút lao động từ các khu vực lân cận.
Tọa lạc tại KM2, tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây với tổng diện tích đất quy hoạch Khu Công Nghiệp : 328,3581 ha. Trong đó:
- Đất xây dựng xí nghiệp : 211,20 ha
- Đất cây xanh : 56,79 ha
- Đất trung tâm dịch vụ : 7,62 ha
- Đất kho tàng, bến bãi : 8,16 ha
- Đất hạ tầng kỹ thuật : 4,47 ha
- Đất giao thông : 40,11 ha
Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Dầu Giây - Đồng Nai
NO | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Loại Hình | Ngành Nghề Chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ SỢI CAO SU V. R. G SA DO | 2012 | Lô K5, K6, K7 Đường N9A, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế nhà nước | Sản xuất sợi nhân tạo |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM | 2016 | Lô K2, Đường số 8, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI PHÁT HƯNG | 2020 | Đường số 4, Khu công nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | FDI | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN PHÚ QUỐC TẾ | 2022 | Lô N7, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN MDF ĐỒNG NAI | 2022 | Lô S+R, Khu Công nghiệp Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ ĐỒNG NAI | 2019 | Lô N8, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ SOFA | 2022 | Lô M6, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN THE HEART | 2020 | Lô K2, đường số 8, KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO ĐỒNG NAI | 2012 | Lô G3-G4, Khu Công Nghiệp Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
10 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINA PARTNERS INVESTMENT | 2020 | Đường số 4, Khu công nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
11 | CÔNG TY TNHH BS CORPORATION | 2016 | Lô K8, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
12 | CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI | 2014 | Lô H1, Km2, Đường ĐT 769, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | FDI | |
13 | CÔNG TY TNHH CM LOGISTICS VIỆT NAM | 2018 | Đường số 4, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | FDI | |
14 | CÔNG TY TNHH HAID FEED | 2015 | Lô đất K3, K4, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
15 | CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG DẦU GIÂY | 2014 | Lô H4-H5, Km2, Đường ĐT 769, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
16 | CÔNG TY TNHH HJ SAFETY | 2016 | KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
17 | CÔNG TY TNHH JUKSU VINA | 2015 | Lô G5, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
18 | CÔNG TY TNHH LONGWELL | 2016 | Khu Công nghiệp Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | FDI | |
19 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI BÌNH MINH | 2012 | Lô F3,F4 KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Kinh tế tư nhân | |
20 | CÔNG TY TNHH NHỰA THÔNG SJ | 2016 | Lô K1, đường N7A, Khu công nghiệp Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | FDI | |
21 | CÔNG TY TNHH WIND-SMILE ĐỒNG NAI | 2015 | Lô F6, đường N3A, Khu công nghiệp Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | FDI | |
22 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DE HEUS TẠI ĐỒNG NAI | 2013 | Khu công nghiệp Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | FDI |
Xem thêm:
- Khu Công Nghiệp AMATA
- Khu Công Nghiệp An Phước
- Khu Công Nghiệp Gò Dầu
- Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn
- Khu Công Nghiệp Long Đức
- Khu công nghiệp Long Thành
- Khu Công Nghiệp Tam Phước
- Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
- Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2
- Khu Công Nghiệp Dầu Giây
- Cụm Công Nghiệp Dốc 47
- Khu Công Nghiệp Giang Điền
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
- Khu Công Nghiệp Bàu Xéo
- Khu Công Nghiệp Long Khánh
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3
- Khu Công Nghiệp Ông Kèo
- Khu Công Nghiệp Agtex Long Bình
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 5
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 6
- Khu Công Nghiệp Tân Phú
- Khu Công Nghiệp Sông Mây
- Khu Công Nghiệp Thạnh Phú
- Khu Công Nghiệp Xuân Lộc
- Khu Công Nghiệp Định Quán
- Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch
- Khu Công Nghiệp Loteco – Long Bình
- Cụm Công Nghiệp Phú Thạnh